<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: ۳-۶ راه‌اندازی سنسور فاصله سنج IR با واحد ADC	</title>
	<atom:link href="https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/</link>
	<description>طراح و تولیدکننده انواع درایورهای موتورهای الکتریکی با ولتاژ، جریان و توان‌های مختلف</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2021 20:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: محمود حسن پور دهنوی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-1270</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمود حسن پور دهنوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 00:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1761#comment-1270</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-1268&quot;&gt;احمدی&lt;/a&gt;.

سلام. 
باید از سنسورهای تشخیص مانع مثل سنسورهای آلتراسونیک(مثلا SRF05) یا سنسورهای مادون قرمز استفاده کنین. همین کیوردها رو توی گوگل سرچ کنین میتونین سنسورهاشو ببنین.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-1268">احمدی</a>.</p>
<p>سلام.<br />
باید از سنسورهای تشخیص مانع مثل سنسورهای آلتراسونیک(مثلا SRF05) یا سنسورهای مادون قرمز استفاده کنین. همین کیوردها رو توی گوگل سرچ کنین میتونین سنسورهاشو ببنین.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: احمدی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-1268</link>

		<dc:creator><![CDATA[احمدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 19:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1761#comment-1268</guid>

					<description><![CDATA[سلام آقای حسن پور دهنوی برای ساخت یک مدار تشخیص مانع میخواستم از شما کمک بگیرم که بتواند فاصله مانع را تا حداقل ۲۰ سانتی متر تشخیص دهد من چه قطعاتی رو باید برای ساخت این مدار تهیه کنم ممنون میشم اگر جواب بدین]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام آقای حسن پور دهنوی برای ساخت یک مدار تشخیص مانع میخواستم از شما کمک بگیرم که بتواند فاصله مانع را تا حداقل ۲۰ سانتی متر تشخیص دهد من چه قطعاتی رو باید برای ساخت این مدار تهیه کنم ممنون میشم اگر جواب بدین</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مدیر		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-965</link>

		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 14:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1761#comment-965</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-964&quot;&gt;پرهام نصر&lt;/a&gt;.

سلام.
 در شکل 12 فرستنده(TX) ال ای دی LED1 و گیرنده(RX) فتوترانزیستور Q1 می باشد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-964">پرهام نصر</a>.</p>
<p>سلام.<br />
 در شکل ۱۲ فرستنده(TX) ال ای دی LED1 و گیرنده(RX) فتوترانزیستور Q1 می باشد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: پرهام نصر		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-964</link>

		<dc:creator><![CDATA[پرهام نصر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 21:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1761#comment-964</guid>

					<description><![CDATA[سلام خسته نباشید .
در تصویر مدار سنسور توضیح نداده شده که tx , rx را کجا قرار دهیم ؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام خسته نباشید .<br />
در تصویر مدار سنسور توضیح نداده شده که tx , rx را کجا قرار دهیم ؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سید میلاد محمدی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-422</link>

		<dc:creator><![CDATA[سید میلاد محمدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 21:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1761#comment-422</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-421&quot;&gt;Daves&lt;/a&gt;.

مقدار مرجع زمانی معنی می دهد که سیستم پس از نمونه برداری مقدار مرجع دچار تغییر نشود، برای همین در صورت تغییر نور به صورت مداوم مقدار مرجع شما نیز تغییر می کند. بنابراین بهتر است نمونه برداری از مقدار مرجع را مثلا هر چند دقیقه یک بار به صورت اتوماتیک با یک نمونه گیری چند هزار تایی و محاسبه میانگین همه محاسبه نمایید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-421">Daves</a>.</p>
<p>مقدار مرجع زمانی معنی می دهد که سیستم پس از نمونه برداری مقدار مرجع دچار تغییر نشود، برای همین در صورت تغییر نور به صورت مداوم مقدار مرجع شما نیز تغییر می کند. بنابراین بهتر است نمونه برداری از مقدار مرجع را مثلا هر چند دقیقه یک بار به صورت اتوماتیک با یک نمونه گیری چند هزار تایی و محاسبه میانگین همه محاسبه نمایید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Daves		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-421</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 14:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1761#comment-421</guid>

					<description><![CDATA[الان که دارم فک میکنم اصلا نیازی به فتوسل هم نیست.میشه قبل ازینکه عملیات اجرا بشه مقدار adc سنسور به عنوان مقدار ورودی مرجع در نطر گرفته بشه بعد شروع عملیات مقادیر با اون مقدار مرجع مقایسه بشه.چون اگه از فتوسل استفاده کنم صرفا مقدار نور رو به من میگه نه مادون قرمز که این خودش مشکل سازه.درسته دیگه؟میشه اینطوری استفاده کرد ؟البته موقع مقایسه تابع باید مقداری که تجربی به دست میاد رو استفاده کنه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>الان که دارم فک میکنم اصلا نیازی به فتوسل هم نیست.میشه قبل ازینکه عملیات اجرا بشه مقدار adc سنسور به عنوان مقدار ورودی مرجع در نطر گرفته بشه بعد شروع عملیات مقادیر با اون مقدار مرجع مقایسه بشه.چون اگه از فتوسل استفاده کنم صرفا مقدار نور رو به من میگه نه مادون قرمز که این خودش مشکل سازه.درسته دیگه؟میشه اینطوری استفاده کرد ؟البته موقع مقایسه تابع باید مقداری که تجربی به دست میاد رو استفاده کنه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سید میلاد محمدی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-419</link>

		<dc:creator><![CDATA[سید میلاد محمدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 12:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1761#comment-419</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-418&quot;&gt;Daves&lt;/a&gt;.

با سلام، ایده جالبی هست ، به نظر می رسه که باید میزان خروجی سنسور IR با سنسور نور کالیبره بشود، به این نحو که از محیطهای با نور کم شروع کرده و با توجه به خروجی سنسور نور دقت سنسور IR را تنظیم نمایید و اطلاعات را در یک look up table نگه دارید، سپس با افزایش میزان نور آزمایش را تکرار کرده. در نهایت شما برای رنج مشخصی از افزایش نور می توانید سنسور IR خود را کالیبره کنین. تمام موارد بالا در صورت خطی بودن خروجی سنسور نور قابل اجرا هستند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-418">Daves</a>.</p>
<p>با سلام، ایده جالبی هست ، به نظر می رسه که باید میزان خروجی سنسور IR با سنسور نور کالیبره بشود، به این نحو که از محیطهای با نور کم شروع کرده و با توجه به خروجی سنسور نور دقت سنسور IR را تنظیم نمایید و اطلاعات را در یک look up table نگه دارید، سپس با افزایش میزان نور آزمایش را تکرار کرده. در نهایت شما برای رنج مشخصی از افزایش نور می توانید سنسور IR خود را کالیبره کنین. تمام موارد بالا در صورت خطی بودن خروجی سنسور نور قابل اجرا هستند.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Daves		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 13:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1761#comment-418</guid>

					<description><![CDATA[خیلی ممنون از پیشنهادتون ولی با توجه به هزینه و مقدار مصرف srf استفاده از اون برام مقدور نیست.می خواستم ببینم میتونم در کنار اون سنسور مادون قرمز یک فتوسل هم به کار ببرم که میکرو بتونه با توجه به سیگنالی که از فتوسل میگیره مقدار نور رو بسنجه و ازین اطلاعات برای  سنسور مادون قرمز استفاده کنه تا مشکل عدم قطعیت حل بشه؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خیلی ممنون از پیشنهادتون ولی با توجه به هزینه و مقدار مصرف srf استفاده از اون برام مقدور نیست.می خواستم ببینم میتونم در کنار اون سنسور مادون قرمز یک فتوسل هم به کار ببرم که میکرو بتونه با توجه به سیگنالی که از فتوسل میگیره مقدار نور رو بسنجه و ازین اطلاعات برای  سنسور مادون قرمز استفاده کنه تا مشکل عدم قطعیت حل بشه؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سید میلاد محمدی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-417</link>

		<dc:creator><![CDATA[سید میلاد محمدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 12:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1761#comment-417</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-416&quot;&gt;Daves&lt;/a&gt;.

با سلام
با توجه به عدم قطعیت (uncertainty) در محیط کاری از لحاظ نوری، توصیه می کنم از سنسور اولتراسونیک مثل SRF08 یا SRF05 استفاده نمایید. سنسورهای اولتراسونیک نسبت به نور حساس نیستند و با استفاده از امواج صوت فاصله را اندازه گیری می کنند.
در زیر آموزش کار با این سنسور آورده شده است.
https://robotmakers.ir/4-9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-srf08-range-finder/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-416">Daves</a>.</p>
<p>با سلام<br />
با توجه به عدم قطعیت (uncertainty) در محیط کاری از لحاظ نوری، توصیه می کنم از سنسور اولتراسونیک مثل SRF08 یا SRF05 استفاده نمایید. سنسورهای اولتراسونیک نسبت به نور حساس نیستند و با استفاده از امواج صوت فاصله را اندازه گیری می کنند.<br />
در زیر آموزش کار با این سنسور آورده شده است.<br />
<a href="https://robotmakers.ir/4-9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-srf08-range-finder/" rel="ugc">https://robotmakers.ir/4-9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-srf08-range-finder/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Daves		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/3-6-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-ir-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-adc/#comment-416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 02:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1761#comment-416</guid>

					<description><![CDATA[با تشکر از مطلب خودتون یه راهنمایی میخواستم ازتون.برای یه کانتر که میتونه تو شرایط نوری مختلف باشه که بتونه یه جسم رو تو فاصله بین ۵ تا ۵۰ سانتی تشخیص بده چه سنسوری پیشنهاد میدین؟ مقاومت متغیر رو چقدر بزارم؟ برای تنظیم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با تشکر از مطلب خودتون یه راهنمایی میخواستم ازتون.برای یه کانتر که میتونه تو شرایط نوری مختلف باشه که بتونه یه جسم رو تو فاصله بین ۵ تا ۵۰ سانتی تشخیص بده چه سنسوری پیشنهاد میدین؟ مقاومت متغیر رو چقدر بزارم؟ برای تنظیم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
