<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: ۴-۷ طراحی یک ثانیه شمار با دقت بسیار بالا با استفاده از تایمرکانتر صفر	</title>
	<atom:link href="https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/</link>
	<description>طراح و تولیدکننده انواع درایورهای موتورهای الکتریکی با ولتاژ، جریان و توان‌های مختلف</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2023 18:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: میلاد بهرام		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-1443</link>

		<dc:creator><![CDATA[میلاد بهرام]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 22:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1890#comment-1443</guid>

					<description><![CDATA[سلام و عرض ادب
من میخوام یک شمارنده یک ثانیه با تایمر ۱ میکروکنترلر اتمگا ۳۲ درست کنم و به صورت بالاشمار روی سون سگمنت نمایش داده بشه و میخوام از کریستال 32.768khz استفاده کنم تا دقیق باشه ، میشه راهنماییم کنید کد هاشو چطور باید بنویسم ؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام و عرض ادب<br />
من میخوام یک شمارنده یک ثانیه با تایمر ۱ میکروکنترلر اتمگا ۳۲ درست کنم و به صورت بالاشمار روی سون سگمنت نمایش داده بشه و میخوام از کریستال ۳۲.۷۶۸khz استفاده کنم تا دقیق باشه ، میشه راهنماییم کنید کد هاشو چطور باید بنویسم ؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمد		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-1316</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 22:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1890#comment-1316</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقتتون بخیر این برنامه که اصلا تابع مین نداره و ارور میده.
لطفا راهنمایی کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقتتون بخیر این برنامه که اصلا تابع مین نداره و ارور میده.<br />
لطفا راهنمایی کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمد		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-1007</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 23:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1890#comment-1007</guid>

					<description><![CDATA[واقعا عالی بود]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>واقعا عالی بود</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمود حسن پور دهنوی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-627</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمود حسن پور دهنوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 14:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1890#comment-627</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-530&quot;&gt;مرتضی&lt;/a&gt;.

سلام. 
توی تابع delay_ms مقدار آرگومان نمیتونه از یه حدی بیشتر بشه. شما باید خودتون یه تابع دیگه تعریف کنین و با فراخوانی اون تابع بیان این زمان رو با شکستن به زمانهای کوچیکتر بسازین]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-530">مرتضی</a>.</p>
<p>سلام.<br />
توی تابع delay_ms مقدار آرگومان نمیتونه از یه حدی بیشتر بشه. شما باید خودتون یه تابع دیگه تعریف کنین و با فراخوانی اون تابع بیان این زمان رو با شکستن به زمانهای کوچیکتر بسازین</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمود حسن پور دهنوی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-626</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمود حسن پور دهنوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 14:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1890#comment-626</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-535&quot;&gt;نجمی&lt;/a&gt;.

سلام
با شرکت تماس بگیرین.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-535">نجمی</a>.</p>
<p>سلام<br />
با شرکت تماس بگیرین.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: نجمی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-535</link>

		<dc:creator><![CDATA[نجمی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 00:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1890#comment-535</guid>

					<description><![CDATA[سلام 
امکان داره فایل پروتئوس و کد ویژن و هگز  همین پروژه  رو به ایمیل من بفرستید
واقعا نیاز دارم و تو شبیه سازی هم یکم مشکل دارم
ممنونم ...خواهش میکنم بفرستید 
h73n94@yahoo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
امکان داره فایل پروتئوس و کد ویژن و هگز  همین پروژه  رو به ایمیل من بفرستید<br />
واقعا نیاز دارم و تو شبیه سازی هم یکم مشکل دارم<br />
ممنونم &#8230;خواهش میکنم بفرستید<br />
<a href="mailto:h73n94@yahoo.com">h73n94@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مرتضی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-530</link>

		<dc:creator><![CDATA[مرتضی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 19:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1890#comment-530</guid>

					<description><![CDATA[با سلام چطور میتونم delay_msرو تبدیل به دقیقه کنم؟البته 10 دقیقه زمان لازم دارم و نوشتم( delay_ms(600000
ولی کار نکرد..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام چطور میتونم delay_msرو تبدیل به دقیقه کنم؟البته ۱۰ دقیقه زمان لازم دارم و نوشتم( delay_ms(600000<br />
ولی کار نکرد..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سید میلاد محمدی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-483</link>

		<dc:creator><![CDATA[سید میلاد محمدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 12:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1890#comment-483</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-482&quot;&gt;میلاد خوشخو&lt;/a&gt;.

بله، تکنیکی که فرمودین بسیار ضعیف و با بازدهی بسیار پایین است]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-482">میلاد خوشخو</a>.</p>
<p>بله، تکنیکی که فرمودین بسیار ضعیف و با بازدهی بسیار پایین است</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: میلاد خوشخو		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-482</link>

		<dc:creator><![CDATA[میلاد خوشخو]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 20:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1890#comment-482</guid>

					<description><![CDATA[پس این تکینیک اشتباه است که با استفاده از دو تایمر ، یک دقیقه شمار و یک شمارنده پالس را بدست آوریم و سپس با استفاده از  این دو تایمر ،  برای محاسبه rpm  استفاده کنیم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>پس این تکینیک اشتباه است که با استفاده از دو تایمر ، یک دقیقه شمار و یک شمارنده پالس را بدست آوریم و سپس با استفاده از  این دو تایمر ،  برای محاسبه rpm  استفاده کنیم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سید میلاد محمدی		</title>
		<link>https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-479</link>

		<dc:creator><![CDATA[سید میلاد محمدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 12:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmakers.ir/?p=1890#comment-479</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-476&quot;&gt;میلاد خوشخو&lt;/a&gt;.

با سلام

کار بسیار ساده هست، اول باید ببینین دقت انکدرتون چقده، به این مفهوم که چند پالس به ازای هر دور بهتون میده، مثلا فرض کنین تعداد پالس‌ها N عدد باشه ، حالا ACC=360/N دقت انکودر شماس، به این معنی‌ که به ازای هر پالس از انکدر ، شفتِ موتور شما ACC درجه تغییر کرده. حال با محاسبه : 
p =Acc *number of received Pulses مقدار کنونی زاویه را محاسبه نمایید ( if p&gt;= 360 then p=0 )
حالا برای محاسبه سرعت، شما باید مقدار ((p(i)-p(i-1)/(t(i)-t(i-1) را حساب کنین، در اینجا( p(i معادل زاویه در لحظه‌ای i أم و (t(i زمان این اندازه گیری هست، در واقع شما باید زمان رو هم در کنار زاویه اندازه گیری کنین، برای این کار تو میکرو باید یه واحد تایمر کانتر رو راه اندازی کنین که زمان رو فقط همیشه تو یه متغیر نگاه داره، بعد باید یه واحد دیگه تایمر کانتر رو بهrising edge  یا falling edge حساس کنین که پالس‌های انکدر رو بشمرین، بد تو هر لحظه که p رو محاسبه کردین، زمان این اندازه گیری که تو متغیر زمان هست رو هم سیو می‌کنین، بعد باتوجه به فرمول بالا سرعت رو حساب می‌کنین.
سرعت محاسبه شده سرعت دورانی  است (angular Velocity)، برای محاسبه RPM، باید از فرمول زیر بهر ببرین: 
Angular velocity= (2*pi*rpm)/60
pi= 3.14
rpm=Round Per Minute]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://robotmakers.ir/blog/4-7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#comment-476">میلاد خوشخو</a>.</p>
<p>با سلام</p>
<p>کار بسیار ساده هست، اول باید ببینین دقت انکدرتون چقده، به این مفهوم که چند پالس به ازای هر دور بهتون میده، مثلا فرض کنین تعداد پالس‌ها N عدد باشه ، حالا ACC=360/N دقت انکودر شماس، به این معنی‌ که به ازای هر پالس از انکدر ، شفتِ موتور شما ACC درجه تغییر کرده. حال با محاسبه :<br />
p =Acc *number of received Pulses مقدار کنونی زاویه را محاسبه نمایید ( if p>= ۳۶۰ then p=0 )<br />
حالا برای محاسبه سرعت، شما باید مقدار ((p(i)-p(i-1)/(t(i)-t(i-1) را حساب کنین، در اینجا( p(i معادل زاویه در لحظه‌ای i أم و (t(i زمان این اندازه گیری هست، در واقع شما باید زمان رو هم در کنار زاویه اندازه گیری کنین، برای این کار تو میکرو باید یه واحد تایمر کانتر رو راه اندازی کنین که زمان رو فقط همیشه تو یه متغیر نگاه داره، بعد باید یه واحد دیگه تایمر کانتر رو بهrising edge  یا falling edge حساس کنین که پالس‌های انکدر رو بشمرین، بد تو هر لحظه که p رو محاسبه کردین، زمان این اندازه گیری که تو متغیر زمان هست رو هم سیو می‌کنین، بعد باتوجه به فرمول بالا سرعت رو حساب می‌کنین.<br />
سرعت محاسبه شده سرعت دورانی  است (angular Velocity)، برای محاسبه RPM، باید از فرمول زیر بهر ببرین:<br />
Angular velocity= (2*pi*rpm)/60<br />
pi= 3.14<br />
rpm=Round Per Minute</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
